| 09/01 (Mon) | 2 |  |
| 09/02 (Tue) | 2 |  |
| 09/06 (Sat) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/02 | 138 | 5 |  |
| 2005/03 | 930 | 30 |  |
| 2005/04 | 1,040 | 35 |  |
| 2005/05 | 602 | 19 |  |
| 2005/06 | 722 | 24 |  |
| 2005/07 | 409 | 13 |  |
| 2005/08 | 321 | 10 |  |
| 2005/09 | 233 | 8 |  |
| 2005/10 | 361 | 12 |  |
| 2005/11 | 306 | 10 |  |
| 2005/12 | 192 | 6 |  |
|
| 2006/01 | 235 | 8 |  |
| 2006/02 | 213 | 8 |  |
| 2006/03 | 153 | 5 |  |
| 2006/04 | 126 | 4 |  |
| 2006/05 | 101 | 3 |  |
| 2006/06 | 83 | 3 |  |
| 2006/07 | 95 | 3 |  |
| 2006/08 | 75 | 2 |  |
| 2006/09 | 79 | 3 |  |
| 2006/10 | 118 | 4 |  |
| 2006/11 | 66 | 2 |  |
| 2006/12 | 77 | 2 |  |
|
| 2007/01 | 63 | 2 |  |
| 2007/02 | 62 | 2 |  |
| 2007/03 | 58 | 2 |  |
| 2007/04 | 59 | 2 |  |
| 2007/05 | 78 | 3 |  |
| 2007/06 | 61 | 2 |  |
| 2007/07 | 60 | 2 |  |
| 2007/08 | 51 | 2 |  |
| 2007/09 | 59 | 2 |  |
| 2007/10 | 72 | 2 |  |
| 2007/11 | 55 | 2 |  |
| 2007/12 | 43 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 56 | 2 |  |
| 2008/02 | 54 | 2 |  |
| 2008/03 | 50 | 2 |  |
| 2008/04 | 46 | 2 |  |
| 2008/05 | 47 | 2 |  |
| 2008/06 | 62 | 2 |  |
| 2008/07 | 42 | 1 |  |
| 2008/08 | 51 | 2 |  |
| 2008/09 | 6 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41